Di seguito le statistiche (in proporzione al totale) dell’ordinato dei due mese precedenti. Su quello di Maggio potreste eventualmente notare qualche cosa che avete dimenticato e che potrebbe ancora essere entro FOC, su quella di Aprile cose che arriveranno nel corso di questo mese e che potreste tentare di ordinare comunque (qualche extra dei best seller lo prendiamo quasi sempre).
Come al solito fanno la parte migliore le variant Disney e i vari What If Marvel/Disney e le variant di Dell’Otto, per quanto riguarda i preordini USA – e ovviamente le mai mancanti Blank (rammentate: quelle americane sono migliori di quelle italiane, parere di Elena Casagrande!); degli italiani vanno molto le variant di topolinol le serie ultimate e Ortolani.
Ultimi ordini USA
MAY250527 | AMAZING SPIDER-MAN #8 GABRIELE DELLOTTO VAR | MARVEL PRH | 3.34% |
MAY250275 | CAPTAIN AMERICA #1 BLANK CVR VAR | MARVEL PRH | 3.06% |
MAY257003 | BATMAN #162 CVR C GABRIELE DELL OTTO CARD STOCK VAR | DC Comics | 2.98% |
MAY250519 | AMAZING SPIDER-MAN #7 LEE BERMEJO BLACK CAT VAR | MARVEL PRH | 2.88% |
MAY257039 | ABSOLUTE BATMAN #10 CVR B GABRIELE DELL OTTO CARD STOCK VAR | DC Comics | 2.63% |
MAY250455 | WHAT IF GOOFY BECAME SPIDER-MAN #1 | MARVEL PRH | 1.75% |
MAY250456 | WHAT IF GOOFY BECAME SPIDER-MAN #1 ANDREA FECCERO VAR | MARVEL PRH | 1.54% |
MAY250460 | WHAT IF GOOFY BECAME SPIDER-MAN #1 SKOTTIE YOUNG VAR | MARVEL PRH | 1.54% |
MAY250262 | CAPTAIN AMERICA #1 | MARVEL PRH | 1.43% |
MAY250265 | CAPTAIN AMERICA #1 CHIP ZDARSKY VAR | MARVEL PRH | 1.38% |
MAY250372 | DEATH OF THE SILVER SURFER #2 CLAUDIO CASTELLINI VAR | MARVEL PRH | 1.35% |
MAY257217 | BATMAN GOTHAM BY GASLIGHT A LEAGUE FOR JUSTICE #1 (OF 6) CVR C BILL SIENKIEWICZ CARD STOCK VAR | DC Comics | 1.08% |
MAY250297 | BRING ON THE BAD GUYS GREEN GOBLIN #1 | MARVEL PRH | 1.06% |
MAY250459 | WHAT IF GOOFY BECAME SPIDER-MAN #1 RON LIM VAR | MARVEL PRH | 1% |
MAY250458 | WHAT IF GOOFY BECAME SPIDER-MAN #1 GOOFY SPIDER-MAN VAR | MARVEL PRH | 0.94% |
MAY250269 | CAPTAIN AMERICA #1 FRANK MILLER VAR | MARVEL PRH | 0.92% |
MAY257001 | BATMAN #162 CVR A JIM LEE | DC Comics | 0.91% |
MAY250369 | DEATH OF THE SILVER SURFER #2 | MARVEL PRH | 0.88% |
MAY250493 | ULTIMATE WOLVERINE #7 LUCIO PARRILLO VAR | MARVEL PRH | 0.86% |
MAY250503 | ULTIMATE SPIDER-MAN #19 | MARVEL PRH | 0.85% |
Ultimi ordini Italiani
M335000286 | What If…? Topolino E I Suoi Amici Diventano Gli Avengers | PANINI COMICS – Disney | 2.47% |
M335000237 | Ultimate Spider-Man #17 (2024) | PANINI COMICS – Marvel | 2.2% |
M335000167 | L’Anello Dei Ratti #4 | PANINI COMICS | 1.92% |
M335900304 | Dylan Dog Gigante #29: Daryl Zed – Il Cacciatore Di Mostri | SERGIO BONELLI EDITORE | 1.65% |
M335000105 | Absolute Batman #3 | PANINI COMICS – Dc | 1.56% |
M335000166 | Ken Il Guerriero – Hokuto No Ken *Extreme Edition* #13 | PANINI COMICS – Planet Manga | 1.56% |
M335000240 | Ultimates #12 | PANINI COMICS – Marvel | 1.46% |
M335900535 | Hunter X Hunter #38 *Instant Variant – Preordine Fino al 3 Giugno 2025* | PANINI COMICS – Planet Manga | 1.37% |
M335000238 | Ultimate Wolverine #5 | PANINI COMICS – Marvel | 1.28% |
M335000106 | Absolute Superman #3 | PANINI COMICS – Dc | 1.19% |
M335000222 | Teenage Mutant Ninja Turtles #8 *Variant Di Khary Randolph* | PANINI COMICS | 1.1% |
M335000223 | Teenage Mutant Ninja Turtles #8 | PANINI COMICS | 1.01% |
M335000303 | Dragonero #146 – Mondo Oscuro #33: Missione Disperata | SERGIO BONELLI EDITORE | 1.01% |
M335000107 | Absolute Wonder Woman #3 | PANINI COMICS – Dc | 1.01% |
M335000153 | Gli Incredibili X-Men #427: Gli Incredibili X-Men #9 | PANINI COMICS – Marvel | 1.01% |
M335000304 | Dragonero – Mondo Oscuro #33 Bis: La Ragazza E Il Dragone | SERGIO BONELLI EDITORE | 1.01% |
M335000145 | Eccezionali X-Men #7 | PANINI COMICS – Marvel | 0.91% |
M335000159 | Hulk & I Difensori #126: L’Incredibile Hulk #23 | PANINI COMICS – Marvel | 0.91% |
M335000202 | Spider-Man #870: Amazing Spider-Man #70 | PANINI COMICS – Marvel | 0.91% |
M335000253 | Marvel Deluxe: X-Men Red #2 – Una Tempesta All’Orizzonte | PANINI COMICS – Marvel | 0.91% |
Precedenti ordini USA
APR250731 | FANTASTIC FOUR #1 BLANK COVER VAR | MARVEL PRH | 3.18% |
APR250434 | FANTASTIC FOUR #33 GIULIA LOMURNO WHAT IF FF HOMAGE VAR | MARVEL PRH | 2.84% |
APR257003 | BATMAN #161 CVR C GABRIELE DELL OTTO CONNECTING CARD STOCK VAR | DC Comics | 2.76% |
APR250738 | FANTASTIC FOUR #1 PASTROVICCHIO DISNEY WHAT IF FF HOMAGE VAR | MARVEL PRH | 2.46% |
APR250348 | IMPERIAL #1 (OF 4) | MARVEL PRH | 1.25% |
APR250456 | GIANT-SIZE AMAZING SPIDER-MAN #1 LEE BERMEJO VAR | MARVEL PRH | 1.23% |
APR250384 | BRING ON THE BAD GUYS DOOM #1 | MARVEL PRH | 1.22% |
APR250494 | ULTIMATE SPIDER-MAN #18 | MARVEL PRH | 1.2% |
APR250357 | MARVEL KNIGHTS THE WORLD TO COME #1 (OF 6) BLANK COVER VAR | MARVEL PRH | 1.13% |
APR257048 | ABSOLUTE BATMAN #9 CVR A NICK DRAGOTTA | DC Comics | 1.01% |
APR250520 | AMAZING SPIDER-MAN #5 | MARVEL PRH | 0.86% |
APR257001 | BATMAN #161 CVR A JIM LEE & SCOTT WILLIAMS | DC Comics | 0.83% |
APR250527 | AMAZING SPIDER-MAN #6 | MARVEL PRH | 0.83% |
APR250630 | DAREDEVIL #22 DAVIDE PARRATORE BRING ON THE BAD GUYS VAR | MARVEL PRH | 0.82% |
APR250484 | FANTASTIC FOUR FANFARE #2 | MARVEL PRH | 0.82% |
APR257289 | GEHENNA NAKED AGGRESSION #1 (OF 4) CVR A MAURIZIO ROSENZWEIG | Image Comics | 0.8% |
APR250510 | DAREDEVIL COLD DAY IN HELL #3 (OF 3) WARREN JOHNSON VAR | MARVEL PRH | 0.8% |
APR250730 | FANTASTIC FOUR #1 ALEX ROSS VAR | MARVEL PRH | 0.79% |
APR257107 | NEW HISTORY OF THE DC UNIVERSE #1 (OF 4) CVR G BLANK CARD STOCK VAR | DC Comics | 0.79% |
APR250496 | ULTIMATE SPIDER-MAN #18 IBAN COELLO VAR | MARVEL PRH | 0.71% |
Precedenti ordini Italiani
M334000335 | Topolino #3627 *Variant Etna Comic* | PANINI COMICS – Disney | 6.23% |
M334000288 | Ultimate Spider-Man #16 (2024) | PANINI COMICS – Marvel | 2.15% |
M334000207 | L’Anello Dei Ratti #3 | PANINI COMICS | 2% |
M334000338 | Topolino #3632 *Diorama Paperino E Paperinik #2: Secondo Pezzo Con Paperino* | PANINI COMICS – Disney | 1.78% |
M334000337 | Topolino #3631 *Diorama Paperino E Paperinik #1: Primo Pezzo Con Paperinik* | PANINI COMICS – Disney | 1.78% |
M334000194 | Ken Il Guerriero – Hokuto No Ken *Extreme Edition* #12 | PANINI COMICS – Planet Manga | 1.41% |
M334000289 | Ultimate Wolverine #4 | PANINI COMICS – Marvel | 1.26% |
M334000292 | Ultimates #11 | PANINI COMICS – Marvel | 1.26% |
M334900051 | Senzanima Volume #15: Naufragio *Variant Manicomix + Litografia Fino Ad Esaurimento* | BONELLI LIBRERIA | 1.04% |
M334902429 | Ultimate Spider-Man Volume #1: Sposato Con Figli | PANINI COMICS – Marvel | 1.04% |
M334000153 | Dc Facsimile Edition: Detective Comics #27 | PANINI COMICS – Dc | 0.96% |
M334000331 | Topolino #3628 + Carta Esclusiva di Lorcana | PANINI COMICS – Disney | 0.96% |
M334000118 | Absolute Superman #2 | PANINI COMICS – Dc | 0.89% |
M334000290 | Ultimate X-Men (2024) #14 | PANINI COMICS – Marvel | 0.89% |
M334000277 | Teenage Mutant Ninja Turtles #7 *Variant Di Khary Randolph* | PANINI COMICS | 0.82% |
M334000157 | Devil E I Cavalieri Marvel #164: Daredevil (2023) #19 | PANINI COMICS – Marvel | 0.82% |
M334000305 | Wolverine #461: Wolverine #6 | PANINI COMICS – Marvel | 0.82% |
M334000386 | Tex Speciale (Texone) #41: Ben Il Bugiardo | SERGIO BONELLI EDITORE | 0.82% |
M334000266 | Superman: Il Mondo | PANINI COMICS – Dc | 0.74% |
M334000053 | I Cavalieri Dello Zodiaco – Saint Seiya *Final Edition* #12 | STAR COMICS | 0.74% |