Abbiamo pubblicato l’order form americana di Giugno. Scadenza dei preordini: 24 Giugno.
Archivi categoria: Diario
21/05: order form ITA di Maggio pubblicata
Abbiamo pubblicato l’order form italiana di Maggio. Scadenza per i preordini: 30 Maggio.
Novità particolare: la presenza di molti preordini (quasi tutti tassativi!) Lego!
Da questo mese abbiamo poi iniziato a separare gli annunci delle ristampe dalle novità vere e proprie. C’è una interessante sezione contenente merchandising e statue e aggiungeremo entro qualche giorno anche la sezione sui libri di varia che, pian piano, sta riscuotendo interesse: certo, sono moltissimi titoli e per lo più in ambiti più disparati… ma di cose di interesse per chiunque ce ne sono e nei prossimi mesi cercheremo di migliorarla sia dividendola in sezione che inserendo il pregresso. Diventerà a tutti gli effetti un sottosito.
14/04: statistiche di vendita
Avete ragione, dovrei pubblicarle di mese in mese. Queste si riferiscono a Marzo e Febbraio. Al solito, la percentuale è relativa alle vendite di HoVistoCose (compreso, in alcuni casi, l’extra preorder che facciamo – sempre piccolino e conservativo anche se a volte esageriamo (e ci restano in magazzino…).
Ultimi ordini USA
| MAR250473 | WHAT IF DONALD DUCK BECAME IRON MAN #1 | MARVEL PRH | 3.68% |
| MAR250333 | FANTASTIC FOUR #32 EMILIO URBANO WHAT IF FF HOMAGE VAR | MARVEL PRH | 3.28% |
| MAR250407 | DAREDEVIL COLD DAY IN HELL #2 (OF 3) GABRIELE DELLOTTO VAR | MARVEL PRH | 2.95% |
| MAR257003 | BATMAN #160 CVR C GABRIELE DELL OTTO CONNECTING CARD STOCK VAR | DC Comics | 2.71% |
| MAR257012 | SUPERMAN UNLIMITED #1 CVR C GABRIELE DELL OTTO CARD STOCK VAR | DC Comics | 2.64% |
| MAR250657 | ULTIMATE SPIDER-MAN INCURSION #1 BLANK CVR VAR | MARVEL PRH | 1.94% |
| MAR250478 | WHAT IF DONALD DUCK BECAME IRON MAN #1 SKOTTIE YOUNG VAR | MARVEL PRH | 1.89% |
| MAR250475 | WHAT IF DONALD DUCK BECAME IRON MAN #1 MARK BROOKS VAR | MARVEL PRH | 1.8% |
| MAR250476 | WHAT IF DONALD DUCK BECAME IRON MAN #1 GOOFY IRON MAN VAR | MARVEL PRH | 1.4% |
| MAR250474 | WHAT IF DONALD DUCK BECAME IRON MAN #1 DAN PANOSIAN VAR | MARVEL PRH | 1.37% |
| MAR257005 | BATMAN #160 CVR E LEE BERMEJO SUPERSMASH-UP CARD STOCK VAR | DC Comics | 1.32% |
| MAR250485 | ULTIMATE WOLVERINE #5 SIMONE DI MEO VAR | MARVEL PRH | 1.21% |
| MAR250360 | AMAZING SPIDER-MAN #3 ALEX MALEEV VAR | MARVEL PRH | 1.11% |
| MAR250663 | DEATH OF THE SILVER SURFER #1 | MARVEL PRH | 0.89% |
| MAR250547 | MOON KNIGHT FIST OF KHONSHU #8 ALEX ROSS TIMELESS VIR VAR | MARVEL PRH | 0.83% |
| MAR257001 | BATMAN #160 CVR A JIM LEE & SCOTT WILLIAMS | DC Comics | 0.8% |
| MAR257023 | ABSOLUTE BATMAN #8 CVR A NICK DRAGOTTA | DC Comics | 0.8% |
| MAR250490 | ULTIMATE SPIDER-MAN #17 | MARVEL PRH | 0.78% |
| MAR250359 | AMAZING SPIDER-MAN #3 | MARVEL PRH | 0.78% |
| MAR250365 | AMAZING SPIDER-MAN #4 | MARVEL PRH | 0.76% |
Ultimi ordini Italiani
| M333000302 | Topolino #3620 *Variant Torino Comics* | PANINI COMICS – Disney | 4.91% |
| M333000304 | Topolino #3623 *Variant Comicon* | PANINI COMICS – Disney | 4.61% |
| M333000306 | Topolino #3625 *Variant Salone Del Libro* | PANINI COMICS – Disney | 4.31% |
| M333000259 | Ultimate Spider-Man #15 (2024) | PANINI COMICS – Marvel | 2.04% |
| M333000197 | L’Anello Dei Ratti #2 | PANINI COMICS | 1.59% |
| M333000249 | Teenage Mutant Ninja Turtles #6 *Variant di Lee Bermejo* | PANINI COMICS | 1.51% |
| M333000260 | Ultimate Wolverine #3 | PANINI COMICS – Marvel | 1.13% |
| M333000114 | Absolute Batman #2 | PANINI COMICS – Dc | 1.13% |
| M333000196 | Ken Il Guerriero – Hokuto No Ken *Extreme Edition* #11 | PANINI COMICS – Planet Manga | 1.06% |
| M333000262 | Ultimates #10 | PANINI COMICS – Marvel | 1.06% |
| M333000294 | Pk *Omnibus* #5 *Per Preordini Entro il 30/03/2025 In Omaggio La Timeline PK* | PANINI COMICS – Disney | 1.06% |
| M333000339 | Transformers #2: Passaggio Verso L’Oblio | SALDAPRESS | 1.06% |
| M333000151 | Dc Facsimile Edition: Superman #1 | PANINI COMICS – Dc | 0.91% |
| M333000279 | Fantomius *Definitive Collection* #10 | PANINI COMICS – Disney | 0.83% |
| M333000261 | Ultimate X-Men (2024) #13 | PANINI COMICS – Marvel | 0.83% |
| M333000342 | Void Rivals #2: Prede Nella Terra Desolata | SALDAPRESS | 0.83% |
| M333000182 | Hulk & I Difensori #124: L’Incredibile Hulk #21 | PANINI COMICS – Marvel | 0.76% |
| M333000067 | The Jojolands #2 | STAR COMICS | 0.76% |
| M333000132 | Batman: L’Ultimo Halloween #6 | PANINI COMICS – Dc | 0.76% |
| M333000213 | Marvel Omnibus: Elektra Di Frank Miller | PANINI COMICS – Marvel | 0.76% |
Precedenti ordini USA
| FEB250662 | FANTASTIC FOUR #31 SCIARRONE DISNEY WHAT IF FF HOMAGE VAR | MARVEL PRH | 3.66% |
| FEB257037 | BATMAN #159 CVR C GABRIELE DELL OTTO CONNECTING CARD STOCK VAR | DC Comics | 2.93% |
| FEB250652 | ONE WORLD UNDER DOOM #3 (OF 9) GABRIELE DELLOTTO VAR | MARVEL PRH | 2.2% |
| FEB250980 | STAR WARS #1 GABRIELLE DELLOTTO VAR | MARVEL PRH | 1.59% |
| FEB257046 | ABSOLUTE BATMAN #7 CVR C BILL SIENKIEWICZ CARD STOCK VAR | DC Comics | 1.28% |
| FEB250746 | WOLVERINE #8 DANIEL WARREN JOHNSON VAR | MARVEL PRH | 1.27% |
| FEB250623 | AMAZING SPIDER-MAN #2 | MARVEL PRH | 1.25% |
| FEB250777 | ULTIMATE SPIDER-MAN #16 | MARVEL PRH | 1.18% |
| FEB257044 | ABSOLUTE BATMAN #7 CVR A NICK DRAGOTTA | DC Comics | 1.11% |
| FEB257802 | SUPERMAN DAY 2025 – ALL-STAR SUPERMAN #1 CVR C BLANK | DC Comics | 1.07% |
| FEB250773 | ULTIMATE WOLVERINE #4 DAVID AJA VAR | MARVEL PRH | 1.02% |
| FEB257035 | BATMAN #159 CVR A JIM LEE & SCOTT WILLIAMS | DC Comics | 0.93% |
| FEB257072 | JUSTICE LEAGUE UNLIMITED #6 CVR B LEE BERMEJO CARD STOCK VAR (WE ARE YESTERDAY) | DC Comics | 0.93% |
| FEB257279 | MEDIEVAL SPAWN #1 (OF 4) CVR C BLANK SKETCH VAR | Image Comics | 0.92% |
| FEB257024 | ABSOLUTE SUPERMAN #6 CVR A RAFA SANDOVAL | DC Comics | 0.84% |
| FEB250985 | FANTASTIC FOUR FACSIMILE ED #5 BLANK VAR | MARVEL PRH | 0.79% |
| FEB250635 | DAREDEVIL COLD DAY IN HELL #1 (OF 3) FRANK MILLER VAR | MARVEL PRH | 0.79% |
| FEB257021 | ACTION COMICS #1085 CVR B DAVIDE PARATORE CARD STOCK VAR | DC Comics | 0.79% |
| FEB250630 | DAREDEVIL COLD DAY IN HELL #1 (OF 3) | MARVEL PRH | 0.73% |
| FEB257015 | SUPERMAN #25 CVR G BLANK CARD STOCK VAR | DC Comics | 0.72% |
Precedenti ordini Italiani
| M332000298 | Ultimate Spider-Man #14 (2024) | PANINI COMICS – Marvel | 1.93% |
| M332000344 | Topolino #3619 *Versione Lazio* | PANINI COMICS – Disney | 1.81% |
| M332000334 | Marvel What If: Topolino E I Suoi Amici Diventano I Fantastici Quattro *Copertina Inedita Di Lorenzo Pastrovicchio* | PANINI COMICS – Disney | 1.57% |
| M332000345 | Topolino #3619 *Versione Piemonte* | PANINI COMICS – Disney | 1.57% |
| M332000144 | Asadora! #9 | PANINI COMICS – Planet Manga | 1.57% |
| M332000346 | Topolino #3619 *Versione Puglia* | PANINI COMICS – Disney | 1.51% |
| M332000347 | Topolino #3619 *Versione Veneto* | PANINI COMICS – Disney | 1.51% |
| M332000268 | Spider-Man #865: Amazing Spider-Man #65 *Variant Di Simone Bianchi* | PANINI COMICS – Marvel | 1.45% |
| M332000216 | L’Anello Dei Ratti #1 | PANINI COMICS | 1.39% |
| M332000333 | Marvel What If: Minni Diventa Capitan Marvel *Copertina Inedita Di Giada Perissinotto* | PANINI COMICS – Disney | 1.33% |
| M332000299 | Ultimate Wolverine #2 | PANINI COMICS – Marvel | 1.15% |
| M332900224 | Absolute Pack #1 + Portachiavi #1 (di 3) | PANINI COMICS – Dc | 1.09% |
| M332000283 | Teenage Mutant Ninja Turtles *Deluxe* #7 | PANINI COMICS | 1.09% |
| M332000301 | Ultimates #9 | PANINI COMICS – Marvel | 1.09% |
| M332000210 | Ken Il Guerriero – Hokuto No Ken *Extreme Edition* #10 | PANINI COMICS – Planet Manga | 1.03% |
| M332000282 | Teenage Mutant Ninja Turtles #5 *Variant Di Derrick Chew* | PANINI COMICS | 1.03% |
| M332000314 | Wolverine: Vendetta #3 *Edizione Red Band* | PANINI COMICS – Marvel | 0.91% |
| M332000196 | Gli Incredibili X-Men #424: Gli Incredibili X-Men #6 | PANINI COMICS – Marvel | 0.91% |
| M332000134 | Absolute Batman #1 | PANINI COMICS – Dc | 0.84% |
| M332000185 | Eccezionali X-Men #4 | PANINI COMICS – Marvel | 0.84% |
02/03: 1400 articoli subito disponibili appena inseriti
Dopo un inventario (materiale extra, cancellazioni, errori) e aver sbandato delle caselle disperse da mesi (clienti che non rispondevano) abbiamo inserito a catalogo un mare di materiale. Abbiamo altre scatole più vecchie da controllare, qualche altre casella da sbandare e a brevissimo (occhio) ricominceremo anche a inserire le incentive (e ribasseremo un poco il prezzo di molte di quelle già a catalogo). Inseriremo anche le CGC (ad esempio quelle firmate da Momoko e anche un paio di chicche quasi uniche) e molto materiale promozionale (come già accennato: per quello normalmente gratis che venderemo l’intero ricavato andrà in beneficienza). Tante, troppe cose tutte assieme, lo so. Segue primo listone di materiale appena inserito (in larga parte una copia per pezzo) – ovviamente SE&O. Il prezzo è quello di cover (USD o EUR).
Continua la lettura di 02/03: 1400 articoli subito disponibili appena inseriti
05/02: statistiche Gennaio (e Dicembre)
Dovrei fare in modo di mettermi un reminder per inviarle i primi del mese ogni mese…
Ultimi ordini USA
| JAN251008 | AMAZING SPIDER-MAN #1 BLANK CVR VAR | MARVEL PRH | 3.99% |
| JAN250688 | FANTASTIC FOUR #30 CANGIALOSI WHAT IF DISNEY FF HOMAGE VAR | MARVEL PRH | 2.81% |
| JAN251011 | AMAZING SPIDER-MAN #1 SIMONE DI MEO VAR | MARVEL PRH | 2.42% |
| JAN250885 | ALL-NEW VENOM #4 GABRIELE DELLOTTO VAR | MARVEL PRH | 2.37% |
| JAN251016 | AMAZING SPIDER-MAN #1 LEE BERMEJO VAR | MARVEL PRH | 2.24% |
| JAN257006 | BATMAN #158 CVR E GABRIEL DELL OTTO CONNECTING CARD STOCK VAR | DC Comics | 2.11% |
| JAN257009 | BATMAN #158 CVR H BLANK VAR | DC Comics | 1.96% |
| JAN250744 | WHAT IF MICKEY & FRIENDS BECAME AVENGERS #1 | MARVEL PRH | 1.85% |
| JAN251007 | AMAZING SPIDER-MAN #1 | MARVEL PRH | 1.56% |
| JAN250746 | WHAT IF MICKEY & FRIENDS BECAME AVENGERS #1 DAN JURGENS VAR | MARVEL PRH | 1.24% |
| JAN250747 | WHAT IF MICKEY & FRIENDS BECAME AVENGERS #1 PHIL NOTO VAR | MARVEL PRH | 1.2% |
| JAN250745 | WHAT IF MICKEY & FRIENDS BECAME AVENGERS #1 ADAM KUBERT VAR | MARVEL PRH | 1.2% |
| JAN250750 | WHAT IF MICKEY & FRIENDS BECAME AVENGERS #1 YOUNG VAR | MARVEL PRH | 1.19% |
| JAN250466 | INVINCIBLE UNIVERSE BATTLE BEAST #1 CVR I BLANK SKETCH CVR | IMAGE COMICS | 1.14% |
| JAN257058 | ABSOLUTE FLASH #1 CVR A NICK ROBLES | DC Comics | 1.09% |
| JAN250664 | ONE WORLD UNDER DOOM #2 (OF 9) ALESSANDRO CAPPUCCIO VAR | MARVEL PRH | 1.05% |
| JAN257065 | ABSOLUTE FLASH #1 CVR H BLANK CARD STOCK VAR | DC Comics | 1.04% |
| JAN257004 | BATMAN #158 CVR C JIM LEE & SCOTT WILLIAMS CONNECTING CARD STOCK VAR (2 OF 2) | DC Comics | 1.02% |
| JAN257003 | BATMAN #158 CVR B JIM LEE & SCOTT WILLIAMS CONNECTING CARD STOCK VAR (1 OF 2) | DC Comics | 1.01% |
| JAN250831 | ULTIMATE SPIDER-MAN #15 | MARVEL PRH | 0.93% |
Ultimi ordini Italiani
| M331000260 | Ultimate Spider-Man #13 (2024) | PANINI COMICS – Marvel | 2.49% |
| M331000241 | Teenage Mutant Ninja Turtles #4 *Variant Di Lee Bermejo* | PANINI COMICS | 1.89% |
| M331000261 | Ultimate Wolverine (2025) #1 | PANINI COMICS – Marvel | 1.63% |
| M331000264 | Ultimates #8 | PANINI COMICS – Marvel | 1.63% |
| M331000185 | Ken Il Guerriero – Hokuto No Ken *Extreme Edition* #9 | PANINI COMICS – Planet Manga | 1.46% |
| M331000262 | Ultimate Wolverine (2025) #1 *Variant* | PANINI COMICS – Marvel | 1.46% |
| M331000165 | Gli Incredibili X-Men #423: Gli Incredibili X-Men #5 | PANINI COMICS – Marvel | 1.2% |
| M331000263 | Ultimate X-Men (2024) #11 | PANINI COMICS – Marvel | 1.2% |
| M331000159 | Eccezionali X-Men #3 | PANINI COMICS – Marvel | 1.11% |
| M331000293 | Paperinik #100 *Variant Di Andrea Freccero* | PANINI COMICS – Disney | 1.03% |
| M331000272 | Wolverine #458: Wolverine #3 | PANINI COMICS – Marvel | 1.03% |
| M331000276 | X-Force #56: X-Force #5 | PANINI COMICS – Marvel | 1.03% |
| M331000131 | Batman E Robin #12 | PANINI COMICS – Dc | 0.94% |
| M331000258 | Ultimate Black Panther #12 | PANINI COMICS – Marvel | 0.94% |
| M331000274 | Wolverine: Vendetta #2 *Edizione Red Band* | PANINI COMICS – Marvel | 0.94% |
| M331000157 | Devil E I Cavalieri Marvel #161: Daredevil (2023) #16 | PANINI COMICS – Marvel | 0.94% |
| M331000174 | Hulk & I Difensori #122: L’Incredibile Hulk #19 | PANINI COMICS – Marvel | 0.94% |
| M331000259 | Ultimate Invasion: Ieri, Oggi E Domani | PANINI COMICS – Marvel | 0.94% |
| M331000133 | Batman: Il Gargoyle Di Gotham #3 | PANINI COMICS – Dc | 0.94% |
| M331000198 | Marvel Replica Edition: Tomb Of Dracula #1 | PANINI COMICS – Marvel | 0.94% |
Precedenti ordini USA
| DEC240626 | FANTASTIC FOUR #29 PAOLO MOTTURA DISNEY FANTASTIC FOUR VAR | MARVEL PRH | 4.16% |
| DEC240638 | RED HULK #1 RED BLANK COVER VAR | MARVEL PRH | 1.97% |
| DEC240693 | ULTIMATE SPIDER-MAN #14 | MARVEL PRH | 1.63% |
| DEC247008 | ABSOLUTE BATMAN #5 CVR A NICK DRAGOTTA | DC Comics | 1.54% |
| DEC240684 | ULTIMATE WOLVERINE #2 | MARVEL PRH | 1.41% |
| DEC240170 | DARKWING DUCK #1 CVR H BLANK AUTHENTIX (C: 1-0-0) | DYNAMITE | 1.35% |
| DEC240647 | AMAZING SPIDER-MAN #67 SKOTTIE YOUNG 8 DEATHS SPIDER-MAN VAR | MARVEL PRH | 1.22% |
| DEC240649 | AMAZING SPIDER-MAN #68 | MARVEL PRH | 1.08% |
| DEC240652 | AMAZING SPIDER-MAN #68 SKOTTIE YOUNG 8 DEATHS SPIDER-MAN VAR | MARVEL PRH | 0.96% |
| DEC240686 | ULTIMATE WOLVERINE #2 LEINIL YU ULTIMATE SPECIAL VAR | MARVEL PRH | 0.93% |
| DEC240807 | MOON KNIGHT FIST OF KHONSHU #5 | MARVEL PRH | 0.91% |
| DEC240594 | ONE WORLD UNDER DOOM #1 (OF 9) | MARVEL PRH | 0.89% |
| DEC240644 | AMAZING SPIDER-MAN #67 | MARVEL PRH | 0.87% |
| DEC247061 | GREEN LANTERN CORPS #1 CVR E BLANK CARD STOCK VAR | DC Comics | 0.85% |
| DEC247010 | ABSOLUTE BATMAN #5 CVR C IAN BERTRAM CARD STOCK VAR | DC Comics | 0.8% |
| DEC247019 | ABSOLUTE SUPERMAN #4 CVR A RAFA SANDOVAL | DC Comics | 0.78% |
| DEC247009 | ABSOLUTE BATMAN #5 CVR B JOELLE JONES CARD STOCK VAR | DC Comics | 0.76% |
| DEC240774 | DAREDEVIL #1 FACSIMILE ED | MARVEL PRH | 0.76% |
| DEC240776 | DAREDEVIL #1 FACSIMILE ED FOIL VAR (Net) | MARVEL PRH | 0.67% |
| DEC240601 | ONE WORLD UNDER DOOM #1 (OF 9) MIKE MIGNOLA HIDDEN GEM VAR | MARVEL PRH | 0.63% |
Precedenti ordini Italiani
| M330900050 | Spider-Man #857: Amazing Spider-Man #57 *Variant Peach Momoko 30 Anni Panini* | PANINI COMICS – Marvel | 7.15% |
| M330000248 | Ultimate Spider-Man #12 (2024) | PANINI COMICS – Marvel | 2.14% |
| M330000242 | Teenage Mutant Ninja Turtles #3 *Variant Di Lee Bermejo* | PANINI COMICS | 1.79% |
| M330000250 | Ultimate Universe: Un Anno Dopo *Variant A 6 Ante* | PANINI COMICS – Marvel | 1.57% |
| M330000252 | Ultimates #7 | PANINI COMICS – Marvel | 1.5% |
| M330000186 | Ken Il Guerriero – Hokuto No Ken *Extreme Edition* #8 | PANINI COMICS – Planet Manga | 1.29% |
| M330000249 | Ultimate Universe: Un Anno Dopo | PANINI COMICS – Marvel | 1.22% |
| M330000265 | Wolverine: Vendetta #1 *Edizione Red Band* | PANINI COMICS – Marvel | 1.07% |
| M330000262 | Wolverine #457: Wolverine #2 | PANINI COMICS – Marvel | 1.07% |
| M330000168 | Gli Incredibili X-Men #422: Gli Incredibili X-Men #4 | PANINI COMICS – Marvel | 1% |
| M330000294 | Zio Paperone E L’Operazione Foglia *Per PreOrdini Entro Il 31 Dicembre Una Splendida Litografia In Omaggio* | PANINI COMICS – Disney | 1% |
| M330000157 | Eccezionali X-Men #2 | PANINI COMICS – Marvel | 0.93% |
| M330000204 | Marvel Replica Edition: Giant-Size X-Men #1 | PANINI COMICS – Marvel | 0.93% |
| M330000251 | Ultimate X-Men #10 (2024) | PANINI COMICS – Marvel | 0.93% |
| M330000156 | Devil E I Cavalieri Marvel #160: Daredevil #15 | PANINI COMICS – Marvel | 0.86% |
| M330000207 | Mujina Into The Deep #1 | PANINI COMICS – Planet Manga | 0.86% |
| M330000268 | X-Force #55: X-Force #4 | PANINI COMICS – Marvel | 0.86% |
| M330000056 | Kagurabachi #1 | STAR COMICS | 0.86% |
| M330000145 | Berserk *Deluxe Edition* #10 | PANINI COMICS – Planet Manga | 0.86% |
18/12: importante spedizioni, arrivi e altro periodo festivo
Il periodo festivo sarà per noi molto intenso come lavoro. Abbiamo pianificato di rimettere a posto parte del magazzino, inventariare le cose ancora da inventariare e fare alcuni piccoli miglioramenti logistici. Questo interessa relativamente se non per alcune conseguenze (in realtà in parte dettate anche dal buon senso).
Le spedizioni verranno fermate il19 (giovedì) quindi dal 20 a fine anno non partiranno pacchi. Potremmo eventualmente affidarne il 30 ma solo per chi avesse necessità di riceverlo nella prima settimana di Gennaio ma non c’è garanzia dei tempi nemmeno pagando la priorità. Per il 2 e 3 gennaio vedremo: ragionevolmente spediremo solo ai negozianti nel caso sia già arrivato il Previews di gennaio, altrimenti solo su esplicita richiesta: tutto ripartirà norlamnete dal 7 gennaio.
Già dalle spedizioni del 17 BRT non ci garantisce la consegna entro il 24: i ritardi sono già di 1-2 giorni ma alcune filiali sono già “a tappo” e quindi scoderanno le spedizioni man mano che potranno, anche con extra turni ed extra orario (quindi in alcune zone potrebbero passare il sabato mattina o nei giorni normali oltre le 17).
Effettueremo gli smistamenti ma molti distributori ed editori chiuderanno l’ultima di dicembre o anche la prima di gennaio. Lo smistamento USA in corso (solo Marvel e DC per via del fatto che Diamond sta consolidando i magazzini) lo completeremo entro giovedì o venerdì- A seguire dovremmo avere l’arrivo Diamond (l’aereo pare schedulato il 22 quindi il 27 o 30 potrebbe essere qui ma non è sicuro) e anche Marvel e DC dovrebbero partire assieme a questa. Comunque è relativo perché poi prima del 2 non spediremo.
24/11: IMPORTANTE spedizioni
Da dopo Lucca C&G siamo ingolfati dalle spedizioni da fare: appena tornati avevamo da smistare un arrivo enorme USA (tre settimane che comprendevano anche tutti gli Absolute, centinaia di copie per variant). Ovviamente tutte le uscite italiane (arrivate nelle due settimane successive, in pratica fino al 18) e la spedizione USA di metà Novembre che in pratica è arrivata il giorno dopo che abbiamo chiuso lo smistamento di quella di fine Ottobre.
Le spedizioni a voi ne hanno risentito: già ferme dal lunedì precedente la fiera siamo tornati che ne avevamo da fare una trentina. Abbiamo gestito praticamente solo i negozianti e le emergenze della games week (per coloro che avevano bisogno del materiale da portare alla firma di autori e disegnatori) e a metà di questa settimana, liberi da richieste di urgenze, avevamo da gestire cento spedizioni… normalmente ne gestiamo 20-30 al giorno. E con gli arrivi continui e voi che anticipate le spedizioni di Dicembre (fate bene: da un certo punto in poi, da decidere, a Dicembre le chiuderemo salvo emergenze perché è sconsigliabile spedire sotto festività) ci arrivano 15-20 richieste al giorno. Oggi, Domenica, ne abbiamo gestite 50 e ne abbiamo altre 70 da fare. Domani faremo il possibile ma continueranno a esserci ritardi di 5-10 giorni dalla richiesta (non sempre andiamo in strettissimo ordine di richiesta per motivi logistici e anche legati agli arrivi).
Ci scusiamo e cercheremo di fare meglio ma, al solito, vi preghiamo di scriverci SEMPRE se avete urgenze o simili (via ticket: i social e whatsapp servono per domande generali sul funzionamento non su richieste logistiche e similari!).
20/10: preordini italiani di ottobre e chiusura preordini USA
Sono on line i preordini di Ottobre. Vi raccomandiamo di chiudere il vostro ordine entro il 30 Ottobre!
Nel frattempo sono in chiusura i preordini USA di Ottobre: entro martedì 22 occorre chiuderli!
17/10: shikishi di Dragon Ball
Ormai lo saprete perché ne hanno parlato sia colleghi che influencer vari: gli Shikishi sono pochi. Ne abbiamo ma appena sufficienti per darli ai clienti che hanno preordinato uno (o più) Dragon Ball a Settembre (come da regole Star, del resto). Le assegneremo nel fine settimana, se avete preferenze scriveteci. Inutile dire che, purtroppo, non potremo fare di meglio… considerate che sono molte le fumetterie che non ne hanno ricevuto nemmeno uno (e pare che moltre librerie Mondadori a richiesta specifica cadano dalle nuvole).
Non farò commenti sulle modalità in cui è stata gestita questa promozione dall’editore.
15/10: Absolute Batman #1 in ritardo
Avrete notato che l’uscita degli AB#1 è stata bucata. Purtroppo il corriere ha tardato un giorno e la spedizione ha perso l’aereo ed è ora ad Atlanta (credo che i recenti uragani siano in parte responsabili). Abbiamo tentato di far partire la spedizione prima ma non sembra esserci verso (per assenza di spazio sugli aerei – quello delle spedizioni ordinarie è schedulato mesi prima salvo eccessi) quindi dovrebbero arrivare il 24-25. Se così sarà e se riusciremo a farlo cercheremo di fare in modo di portare a Lucca (decideremo poi come, a ridosso di quei giorni) solo ed esclusivamente quegli albi (apriremo le scatole per cercare solo quelli e non effettueremo lo smistamento prima della partenza per Lucca!)e solo per i clienti che ce lo chiederanno entro il 24/10 (ci occorre capire come gestire la cosa e sapere l’entità del volume da portare ci permetterà di farlo senza fare le cose di fretta – conoscete il proverbio sulla gattina cieca no?).
NOTA IMPORTANTE: faremo l’impossibile ma per i miracoli non siamo attrezzati quindi devono incastrarsi bene varie cose perché ciò sia possibile!
07/10: incentive in vendita
Stiamo mettendo in vendita, poco per volta, le incentive disponibili immediatamente. In tarda serata creeremo l’articolo che apparirà (come non ordinabile) sulla pagina indicata sopra. La sera dopo, diciamo fra le 22 e le 23, le metteremo in vendita, quindi diventeranno ordinabili. Di alcune ne abbiamo decine ma di molte ne abbiamo una o, comunque, pochissime.
Questa è anche l’occasione per iscrivervi a Discord perché là avviseremo poco prima di renderle ordinabili.
03/10: statistiche ordini Settembre (e Agosto)
Di seguito. Da notare il prevedibile exploit di Minnie/Captain Marvel e Ducktales (per gli USA) mentre fra gli italiani praticamente tutti avete voluto il Topolino Cartoomics! E Dell’Otto continua ad essere uno dei disegnatori più venduti.
Ultimi ordini USA
| SEP240662 | AMAZING SPIDER-MAN #61 PAOLO MOTTURA DISNEY WHAT IF VAR | MARVEL PRH | 6.67% |
| SEP240697 | WHAT IF MINNIE BECAME CAPTAIN MARVEL #1 | MARVEL PRH | 2.61% |
| SEP240699 | WHAT IF MINNIE BECAME CAPTAIN MARVEL #1 PEACH MOMOKO VAR | MARVEL PRH | 2.27% |
| SEP240698 | WHAT IF MINNIE BECAME CAPTAIN MARVEL #1 CASAGRANDE VAR | MARVEL PRH | 2.15% |
| SEP240700 | WHAT IF MINNIE BECAME CAPTAIN MARVEL #1 NOTO MINNIE VAR | MARVEL PRH | 1.97% |
| SEP240702 | WHAT IF MINNIE BECAME CAPTAIN MARVEL #1 SKOTTIE YOUNG VAR | MARVEL PRH | 1.9% |
| SEP240904 | DAREDEVIL #15 GABRIELE DELLOTTO VAR | MARVEL PRH | 1.67% |
| SEP240145 | DUCKTALES #1 CVR H BLANK AUTHENTIX (C: 0-1-2) | DYNAMITE | 1.51% |
| SEP240857 | SPIDER-MAN BLACK SUIT & BLOOD #4 (OF 4) | MARVEL PRH | 1.46% |
| SEP240138 | DUCKTALES #1 CVR A BIGARELLA | DYNAMITE | 1.04% |
| SEP240809 | ULTIMATE SPIDER-MAN #11 | MARVEL PRH | 0.99% |
| SEP240670 | AMAZING SPIDER-MAN #62 YOUNG DEATHS OF SPIDER-MAN VAR | MARVEL PRH | 0.99% |
| SEP240664 | AMAZING SPIDER-MAN #61 YOUNG 8 DEATHS OF SPIDER-MAN VAR | MARVEL PRH | 0.93% |
| SEP240140 | DUCKTALES #1 CVR C LAURO | DYNAMITE | 0.83% |
| SEP240658 | AMAZING SPIDER-MAN #61 | MARVEL PRH | 0.81% |
| SEP247002 | JUSTICE LEAGUE UNLIMITED #1 CVR B JIM LEE CARD STOCK VAR | DC Comics | 0.81% |
| SEP240141 | DUCKTALES #1 CVR D QUAH | DYNAMITE | 0.76% |
| SEP240689 | MOON KNIGHT FIST OF KHONSHU #2 | MARVEL PRH | 0.72% |
| SEP240139 | DUCKTALES #1 CVR B TOMASELLI | DYNAMITE | 0.69% |
| SEP240665 | AMAZING SPIDER-MAN #62 | MARVEL PRH | 0.69% |
Ultimi ordini Italiani
| M327000389 | Topolino #3600 *Variant Milan Games Week & Cartoomics* | PANINI COMICS – Disney | 5.15% |
| M327000343 | Ultimate Spider-Man #9 (2024) | PANINI COMICS – Marvel | 1.86% |
| M327000170 | Blood Hunt #3 *Red Band Edition* | PANINI COMICS – Marvel | 1.36% |
| M327000329 | Teenage Mutant Ninja Turtles #1 *Variant* | PANINI COMICS | 1.29% |
| M327000345 | Ultimates #4 | PANINI COMICS – Marvel | 1.22% |
| M327000412 | Rat-Man Figurine All’Attacco! – Ecoblister: Contiene 5 Bustine + 1 Card Limited Edition | PANINI STICKERS | 1.22% |
| M327000220 | Gli Incredibili X-Men #419: X-Men #1 *Variant Mutant History 4 Ante* | PANINI COMICS – Marvel | 1.14% |
| M327000397 | Zio Paperone E Il Decino Dell’Infinito *Variant Esad Ribic* | PANINI COMICS – Disney | 1.14% |
| M327000388 | Topolino #3598 + Carte Piacentine Di Enrico Faccini | PANINI COMICS – Disney | 1.07% |
