Di seguito. Da notare il prevedibile exploit di Minnie/Captain Marvel e Ducktales (per gli USA) mentre fra gli italiani praticamente tutti avete voluto il Topolino Cartoomics! E Dell’Otto continua ad essere uno dei disegnatori più venduti.
Ultimi ordini USA
| SEP240662 | AMAZING SPIDER-MAN #61 PAOLO MOTTURA DISNEY WHAT IF VAR | MARVEL PRH | 6.67% |
| SEP240697 | WHAT IF MINNIE BECAME CAPTAIN MARVEL #1 | MARVEL PRH | 2.61% |
| SEP240699 | WHAT IF MINNIE BECAME CAPTAIN MARVEL #1 PEACH MOMOKO VAR | MARVEL PRH | 2.27% |
| SEP240698 | WHAT IF MINNIE BECAME CAPTAIN MARVEL #1 CASAGRANDE VAR | MARVEL PRH | 2.15% |
| SEP240700 | WHAT IF MINNIE BECAME CAPTAIN MARVEL #1 NOTO MINNIE VAR | MARVEL PRH | 1.97% |
| SEP240702 | WHAT IF MINNIE BECAME CAPTAIN MARVEL #1 SKOTTIE YOUNG VAR | MARVEL PRH | 1.9% |
| SEP240904 | DAREDEVIL #15 GABRIELE DELLOTTO VAR | MARVEL PRH | 1.67% |
| SEP240145 | DUCKTALES #1 CVR H BLANK AUTHENTIX (C: 0-1-2) | DYNAMITE | 1.51% |
| SEP240857 | SPIDER-MAN BLACK SUIT & BLOOD #4 (OF 4) | MARVEL PRH | 1.46% |
| SEP240138 | DUCKTALES #1 CVR A BIGARELLA | DYNAMITE | 1.04% |
| SEP240809 | ULTIMATE SPIDER-MAN #11 | MARVEL PRH | 0.99% |
| SEP240670 | AMAZING SPIDER-MAN #62 YOUNG DEATHS OF SPIDER-MAN VAR | MARVEL PRH | 0.99% |
| SEP240664 | AMAZING SPIDER-MAN #61 YOUNG 8 DEATHS OF SPIDER-MAN VAR | MARVEL PRH | 0.93% |
| SEP240140 | DUCKTALES #1 CVR C LAURO | DYNAMITE | 0.83% |
| SEP240658 | AMAZING SPIDER-MAN #61 | MARVEL PRH | 0.81% |
| SEP247002 | JUSTICE LEAGUE UNLIMITED #1 CVR B JIM LEE CARD STOCK VAR | DC Comics | 0.81% |
| SEP240141 | DUCKTALES #1 CVR D QUAH | DYNAMITE | 0.76% |
| SEP240689 | MOON KNIGHT FIST OF KHONSHU #2 | MARVEL PRH | 0.72% |
| SEP240139 | DUCKTALES #1 CVR B TOMASELLI | DYNAMITE | 0.69% |
| SEP240665 | AMAZING SPIDER-MAN #62 | MARVEL PRH | 0.69% |
Ultimi ordini Italiani
| M327000389 | Topolino #3600 *Variant Milan Games Week & Cartoomics* | PANINI COMICS – Disney | 5.15% |
| M327000343 | Ultimate Spider-Man #9 (2024) | PANINI COMICS – Marvel | 1.86% |
| M327000170 | Blood Hunt #3 *Red Band Edition* | PANINI COMICS – Marvel | 1.36% |
| M327000329 | Teenage Mutant Ninja Turtles #1 *Variant* | PANINI COMICS | 1.29% |
| M327000345 | Ultimates #4 | PANINI COMICS – Marvel | 1.22% |
| M327000412 | Rat-Man Figurine All’Attacco! – Ecoblister: Contiene 5 Bustine + 1 Card Limited Edition | PANINI STICKERS | 1.22% |
| M327000220 | Gli Incredibili X-Men #419: X-Men #1 *Variant Mutant History 4 Ante* | PANINI COMICS – Marvel | 1.14% |
| M327000397 | Zio Paperone E Il Decino Dell’Infinito *Variant Esad Ribic* | PANINI COMICS – Disney | 1.14% |
| M327000388 | Topolino #3598 + Carte Piacentine Di Enrico Faccini | PANINI COMICS – Disney | 1.07% |
| M327000218 | Gli Incredibili X-Men #419: X-Men #1 *Blank Variant* | PANINI COMICS – Marvel | 1.07% |
| M327000215 | Marvel Miniserie #282: G.O.D.S. #7 (Di 8) | PANINI COMICS – Marvel | 1.07% |
| M327000398 | Zio Paperone E Il Decino Dell’Infinito *Variant J. Scott Campbell* | PANINI COMICS – Disney | 1% |
| M327000219 | Gli Incredibili X-Men #419: X-Men #1 *Variant Componiible #1 (Di 3)* | PANINI COMICS – Marvel | 1% |
| M327000216 | Giant-Size Little Marvels | PANINI COMICS – Marvel | 0.93% |
| M327000344 | Ultimate X-Men (2024) #7 | PANINI COMICS – Marvel | 0.93% |
| M327000331 | Teenage Mutant Ninja Turtles #1 | PANINI COMICS | 0.93% |
| M327000250 | Ken Il Guerriero – Hokuto No Ken *Extreme Edition* #5 | PANINI COMICS – Planet Manga | 0.93% |
| M327000396 | Zio Paperone E Il Decino Dell’Infinito *Variant Elisabeth Torque* | PANINI COMICS – Disney | 0.93% |
| M327000401 | Zio Paperone E Il Decino Dell’Infinito *Variant Steve Mcniven* | PANINI COMICS – Disney | 0.86% |
| M327000330 | Teenage Mutant Ninja Turtles *Deluxe* #6 | PANINI COMICS | 0.86% |
Precedenti ordini USA
| AUG240790 | AMAZING SPIDER-MAN #59 PERISSONOTTO DISNEY WHAT IF VAR | MARVEL PRH | 4.76% |
| AUG241273 | TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES X NARUTO #1 CVR A JIMENEZ | IDW | 2.38% |
| AUG247016 | ABSOLUTE BATMAN #1 CVR A NICK DRAGOTTA | DC Comics | 2.03% |
| AUG247018 | ABSOLUTE BATMAN #1 CVR C JIM LEE CARD STOCK VAR | DC Comics | 1.66% |
| AUG247024 | ABSOLUTE SUPERMAN #1 CVR A RAFA SANDOVAL | DC Comics | 1.62% |
| AUG241277 | TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES X NARUTO #1 CVR E FEDERICI | IDW | 1.53% |
| AUG240653 | VENOM #38 GABRIELE DELLOTTO VAR | MARVEL PRH | 1.53% |
| AUG241274 | TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES X NARUTO #1 CVR B PRASETYA | IDW | 1.53% |
| AUG240793 | AMAZING SPIDER-MAN #60 | MARVEL PRH | 1.53% |
| AUG247049 | BATMAN #154 CVR C GABRIELE DELL OTTO CARD STOCK VAR | DC Comics | 1.43% |
| AUG247026 | ABSOLUTE SUPERMAN #1 CVR C JIM LEE CARD STOCK VAR | DC Comics | 1.36% |
| AUG241275 | TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES X NARUTO #1 CVR C AMOR | IDW | 1.33% |
| AUG241276 | TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES X NARUTO #1 CVR D MONCAYO | IDW | 1.32% |
| AUG241279 | TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES X NARUTO #1 40TH ANNIV DUNCAN | IDW | 1.25% |
| AUG240815 | SPIDER-MAN BLACK SUIT & BLOOD #3 (OF 4) | MARVEL PRH | 1.16% |
| AUG240830 | ULTIMATE SPIDER-MAN #10 | MARVEL PRH | 1.13% |
| AUG247830 | ABSOLUTE BATMAN #1 CVR I BLANK CARD STOCK VAR | DC Comics | 1.12% |
| AUG247034 | ABSOLUTE WONDER WOMAN #1 CVR C JIM LEE CARD STOCK VAR | DC Comics | 1.06% |
| AUG247831 | ABSOLUTE BATMAN #1 CVR J JIM LEE FOIL VAR | DC Comics | 0.98% |
| AUG247032 | ABSOLUTE WONDER WOMAN #1 CVR A HAYDEN SHERMAN | DC Comics | 0.9% |
Precedenti ordini Italiani
| M326000373 | Topolino #3598 *Variant Cover Lucca #2* | PANINI COMICS – Disney | 4.4% |
| M326000372 | Topolino #3597 *Variant Cover Lucca #1* | PANINI COMICS – Disney | 4.3% |
| M326000315 | Ultimate Spider-Man #1 (2024) *Variant Lucca* | PANINI COMICS – Marvel | 2.05% |
| M326000314 | Ultimate Spider-Man #1 (2024) *Blank Variant* | PANINI COMICS – Marvel | 1.79% |
| M326000352 | Marvel What If #2: Paperino Diventa Thor! | PANINI COMICS – Disney | 1.69% |
| M326000351 | Marvel What If #1: Paperino Diventa Wolverine! | PANINI COMICS – Disney | 1.69% |
| M326000313 | Ultimate Spider-Man #8 (2024) | PANINI COMICS – Marvel | 1.53% |
| M326000309 | Trentennial Park | PANINI COMICS | 1.48% |
| M326000301 | Teenage Mutant Ninja Turtles – L’Ultimo Ronin: Gli Anni Perduti | PANINI COMICS – Planet Manga | 1.07% |
| M326000387 | Zio Paperone E Il Decino Dell’Infinito *Variant Lorenzo Pastrovicchio* | PANINI COMICS – Disney | 1.07% |
| M326000287 | Spider-Man #853: Amazing Spider-Man #53 – Spectacular Spider-Men #1 *Variant* | PANINI COMICS – Marvel | 1.02% |
| M326000168 | Blood Hunt #2 *Red Band Edition* | PANINI COMICS – Marvel | 1.02% |
| M326000319 | Ultimates #3 | PANINI COMICS – Marvel | 0.97% |
| M326900291 | Topolino #3589 *Cover Paperino Arrabbiato* | PANINI COMICS – Disney | 0.97% |
| M326000317 | Ultimate X-Men #1 *Variant Lucca* | PANINI COMICS – Marvel | 0.97% |
| M326000385 | Zio Paperone E Il Decino Dell’Infinito *Collector’s Edition* | PANINI COMICS – Disney | 0.92% |
| M326000390 | Zio Paperone E Il Decino Dell’Infinito *Variant Skottie Young* | PANINI COMICS – Disney | 0.92% |
| M326000391 | Zio Paperone E Il Decino Dell’Infinito *Variant Walt Simonson* | PANINI COMICS – Disney | 0.92% |
| M326000389 | Zio Paperone E Il Decino Dell’Infinito *Variant Ron Lim* | PANINI COMICS – Disney | 0.87% |
| M326000312 | Ultimate Black Panther #1 *Variant Lucca* | PANINI COMICS – Marvel | 0.87% |
O dovrei dire arrivato, perché la sera di lunedì ricevo la mail dal corriere che mi dice “short of 23 on 53”. Su uno dei pacchi (foto) c’era proprio questa scritta. Cioè da PRH ad Atlanta si erano persi un bancale. Aspettiamo martedì (eh, a volte capita). Niente. Mercoledì panico (Pastrovicchio e Ross sono ormai esaurite) e facciamo due cose: chiediamo a PRH di attivarsi, far controllare i colli (ci sono le etichette con il manifest) per vedere cosa manca e rimpiazzarlo – intanto recuperiamo 250 Pastrovicchio e 200 Ross in giro per altri fornitori (arrivate fra metà settimana scorsa e domani, mercoledì 10) che non sono abbastanza ma è qualcosa. Nei tre giorni seguenti nulla perché da ATL non mandano le foto corrette e quando le mandano è ormai venerdì sera… ma mentre PRH si prepara a mandare la spedizione con i mancanti (che NON so quali fossero) lunedì 1° mi arriva una mail “we have the lost skid”. Ok, pianifica il volo. Delta il 3 sera. Il 4 mattina sbarcano a FCO. Il 5 in dogana ancora non hanno nulla. “I colli sono manifestati, Delta dice di averli sbarcati, FCO dice di non averli in carico”.